TS Nguyễn Đăng Hoàng.
Tuần qua Quỹ Kinh tế Mới (New Economics Foundation NEF) đã công bố báo cáo về Chỉ số hạnh phúc hành tinh (Happy Planet Index HPI) cho năm 2012 [1]. Theo Chỉ số HPI của Báo cáo này, trong số 151 quốc gia, Costa Rica đứng đầu và Việt Nam đứng hạng hai. Một số báo chí trong nước xem đây là một niềm hãnh diện cho Việt Nam và đã công bố rộng rãi tin “mừng” này!
Tiêu biểu cho những bài báo này là bản tin “Người Việt Nam hạnh phúc thứ 2 trên thế giới” trên tờ Người Lao Động online số ngày 16/6/2012 [2], hoặc bản tin “Việt Nam đứng nhì thế giới về Chỉ số Hạnhphúc” trên tờ Báo Mới và tờ VNEconomy [3, 4], hoặc bản tin “Vietnam Is Second Happiest Country: HPI” trên tờ Tuổi Trẻ online số ngày 17/6/2012 [5].
Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì đây là một tin buồn cho VN mà các bài báo trên do vô tình, hoặc cố ý lầm lẫn biến thành tin “mừng”. Sự lầm lẫn này có nhiều ảnh hưởng quan trọng đối với VN.
Tại sao lại có sự lầm lẫn nghiêm trọng như vậy? Tôi xin bàn đến 3 yếu tố. Thứ nhất, đã dịch sai từ HPI. Thứ hai, đã không giải thích ý nghĩa của chỉ số HPI, làm người đọc càng hiểu lầm thêm. Thứ ba, cấu trúc và cách đo chỉ số HPI hiện còn có nhiều khiếm khuyết cần được bổ túc thêm.
Dịch sai từ HPI
Happy Planet Index được các bài báo trên dịch là Chỉ số hạnh phúc. Nhưng thật ra nếu dịch sát nghĩa thì HPI là Chỉ số hạnh phúc cho hành tinh (trái đất). Đây là một sự khác biệt quan trọng vì hạnh phúc của VN hoàn toàn khác với hạnh phúc của trái đất.
Theo suy luận của NEF thì trái đất được hạnh phúc khi môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Trái đất được “hạnh phúc” nhất, khi mọi người sống vui vẻ, khỏe mạnh, và xài thực ít tài nguyên sinh thái (Ecological footprint). Một người tiền sử, hoặc một em bé chăn trâu là mẫu người lý tưởng của NEF. Đây là nghịch lý của tư duy “Ai bảo chăn trâu là khổ”. Tiếc thay, ai cũng ca ngợi cuộc sống chăn trâu nhưng không ai muốn làm kẻ chăn trâu. Như vậy khi VN có chỉ số HPI cao, không có nghĩa là dân VN được hạnh phúc, mà có thể vì dân VN nghèo nên xài thực ít tài nguyên sinh thái, làm trái đất được hạnh phúc.
Ý nghĩa của chỉ số HPI
Theo Quỹ Kinh tế Mới, mục đích của chỉ số HPI là để đo số năm người dân được sống hạnh phúc dựa trên một đơn vị tài nguyên (Number of Happy Life Years achieved per unit of resource use.) Chỉ số HPI được tính dựa vào 3 yếu tố chính: mức hài lòng của người dân về cuộc sống (well-being), tuổi thọ (life expectancy), và mức sử dụng tài nguyên sinh thái của mỗi người dân (ecological footprint) theo công thức cơ bản sau.
HPI = (Experience well-being x Life Expectancy)/ Ecological footprint.
Khi áp dụng công thức cơ bản này, còn phải chiếu cố đến một vài yếu tố phụ, nên người ta dùng công thức chính xác với một số hệ số hỗ trợ như sau:
HPI = 0.6 x (Experience well-being x (Life Expectancy + 2.93) - 73.35)/(Ecological footprint + 4.38)
Như vậy từ mục đích đến công thức tính, chỉ số HPI hoàn toàn không phải là thước đo hạnh phúc của một quốc gia. Chỉ số HPI trên lý thuyết có thể được hiểu như là một chỉ số phản ảnh hiệu năng của một quốc gia trong việc sử dụng tài nguyên sinh thái để mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho dân chúng. Thành thử với cùng một mức hài lòng của người dân về cuộc sống và tuổi thọ, những nước có mức sử dụng tài nguyên sinh thái cá nhân càng ít, thì Chỉ số HPI càng cao, trong khi những nước có mức sử dụng tài nguyên sinh thái cá nhân càng ít, thì lại càng nghèo khổ. VN là một nước nghèo, tuổi thọ không thấp lắm nên có chỉ số HPI cao.
Vài khiếm khuyết của chỉ số HPI
Trong những thập niên gần đây, nhiều chuyên gia thấy không thỏa đáng khi dùng Tổ̉ng sản lượng của một nước (GDP) để đo lường hạnh phúc của nước đó. Nhiều chỉ số khác đã được dùng để thay thế GDP. Hai chỉ số được nhiều người biết là Chỉ số hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness Index) được dùng ở Bhutan [6], và Chỉ số hạnh phúc của cuộc sống (Your Better Life Index) do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD [7]). Mục đích của Quỹ Kinh tế Mới khi đưa ra HPI là để có một chỉ số bao gồm 3 yếu tố hạnh phúc, tuổi thọ, và mức sử dụng tài nguyên sinh thái. Đây là một mục đích đáng phục, tuy nhiên hiện tại chỉ số HPI vẫn còn có nhiều khiếm khuyết.
Khiếm khuyết quan trọng nhất, là khó ước lượng hạnh phúc của một nước. Hạnh phúc là một cảm tính khó có thể đo được một cánh khách quan. Chẳng hạn như trong một nước nông nghiệp, cảm tính hạnh phúc sẽ thay đổi tùy theo năm, thời tiết, thời gian trong năm, được mùa hay mất mùa, … Thêm vào đó Quỹ Kinh tế Mới lại dùng Chỉ số hạnh phúc của cuộc sống do OECD ước lượng cho nhiều nước cho nhiều năm khác nhau, thay vì cùng một năm khi tính chỉ số HPI cho 2012.
Khiếm khuyết quan trọng thứ hai là khó ước lượng mức sử dụng tài nguyên sinh thái. Chẳng hạn như khi tính mức sử dụng tài nguyên sinh thái, Quỹ Kinh tế Mới đem mức sử dụng tài nguyên của nước sản xuất đưa vào nước nhập cảng. Thành thử khi Trung Quốc sản xuất một xe gắn máy và bán sang Mỹ thì Ecological footprint của Trung Quốc không thay đổi nhưng Ecological footprint của Mỹ to hơn và chỉ số HPI của Mỹ xấu hơn. Một vấn đề khác là Ecological footprint của Quỹ Kinh tế Mới không tính những yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ môi trường chẳng hạn như nỗ lực của dân chúng, nhà nước, và luật lệ nhằm ngăn ngừa ô nhiễm. Do đó Trung Quốc, một nước gần đây có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có nhiều hoạt động phá hủy môi trường sinh thái của trái đất nhất, lại có chỉ số HPI cao hơn hầu hết những nước Âu Mỹ.
Do những khiếm khuyết trên, những chỉ số HPI mà Quỹ Kinh tế Mới vừa công bố tuần qua có nhiều kết quả không hợp lý. Thí dụ như khi so sánh VN và Nhật. Theo bản báo cáo của Quỹ Kinh tế Mới thì VN có mức hài lòng của người dân về cuộc sống là 5,8; tuổi thọ trung bình 75,2; mức sử dụng tài nguyên sinh thái 1,4; và GDP bình quân mỗi đầu người là $3.205 (xem Bảng 1). Trong khi đó những con số tương ứng của Nhật là 6,1; 83,4; 4,2; và $33.733. Nghĩa là mức hài lòng của dân Nhật cao hơn, tuổi thọ cao hơn, và giàu gấp 10 lần dân VN, dân chúng và nhà nước Nhật có nhiều nỗ lực và luật lệ nhằm bảo vệ môi trường hơn VN, nhưng theo Quỹ Kinh tế Mới chỉ số HPI của VN là 60,4 – đứng hạng 2 trên thế giới, trong khi chỉ số HPI của Nhật là 47,5 – đứng hạng 45 trên thế giới! Lý do VN có chỉ số HPI cao hơn Nhật không phải do người dân VN sống hạnh phúc hơn, hoặc biết bảo vệ môi trường hơn, mà là vì dân Nhật giàu hơn nên có mức sử dụng tài nguyên sinh thái cao hơn.
Một thí dụ khác về sự khiếm khuyết của chỉ số HPI là trường hợp Trung Quốc (TQ) và Mỹ. Theo bản báo cáo của Quỹ Kinh tế Mới thì TQ có mức hài lòng của người dân về cuộc sống là 4,7; tuổi thọ trung bình 73,5; mức sử dụng tài nguyên sinh thái 2,1; và GDP bình quân mỗi đầu người là $7.599. Trong khi đó những con số tương ứng của Mỹ là 7,2; 78,5; 7,2; và $47.153. Nghĩa là bình quân dân Mỹ sống hạnh phúc hơn, có tuổi thọ cao hơn, và giàu gấp 6 lần dân TQ. Ngoài ra dân chúng và nhà nước Mỹ có nhiều nỗ lực và luật lệ nhằm bảo vệ môi trường hơn TQ. Nhưng theo Quỹ Kinh tế Mới thì TQ có chỉ số HPI 44,7 – đứng hạng 60 trên thế giới. Trong khi chỉ số HPI của Mỹ là 37,3 – đứng hạng 105 trên thế giới. Lý do TQ có chỉ số HPI cao hơn Mỹ không phải do người dân TQ sống hạnh phúc hơn, hoặc biết bảo vệ môi trường hơn, mà là vì dân Mỹ giàu hơn nên có mức sử dụng tài nguyên sinh thái cao hơn.
Hai thí dụ trên cho thấy Chỉ số HPI vẫn còn có nhiều vấn đề. Tuy nhiên một điều chúng ta có thể biết chắc là chỉ số HPI không đo lường mức độ hạnh phúc của một nước như một ít báo chí VN đã hiểu lầm.
Bảng xếp hạng theo chỉ số HPI
Thứ tự HPI | Nước | Tuổi thọ | Mức hài lòng | Mức sử dụng tài nguyên | Chỉ số HPI |
1 | Costa Rica | 79.3 | 7.3 | 2.52 | 64 |
2 | Vietnam | 75.2 | 5.8 | 1.39 | 60.4 |
3 | Colombia | 73.7 | 6.4 | 1.8 | 59.8 |
4 | Belize | 76.1 | 6.5 | 2.11 | 59.3 |
5 | El Salvador | 72.2 | 6.7 | 1.99 | 58.9 |
6 | Jamaica | 73.1 | 6.2 | 1.72 | 58.5 |
7 | Panama | 76.1 | 7.3 | 2.97 | 57.8 |
8 | Nicaragua | 74 | 5.7 | 1.56 | 57.1 |
9 | Venezuela | 74.4 | 7.5 | 3.02 | 56.9 |
10 | Guatemala | 71.2 | 6.3 | 1.78 | 56.9 |
11 | Bangladesh | 68.9 | 5 | 0.66 | 56.3 |
12 | Cuba | 79.1 | 5.4 | 1.9 | 56.2 |
13 | Honduras | 73.1 | 5.9 | 1.73 | 56 |
14 | Indonesia | 69.4 | 5.5 | 1.13 | 55.5 |
15 | Israel | 81.6 | 7.4 | 3.96 | 55.2 |
16 | Argentina | 75.9 | 6.4 | 2.71 | 54.1 |
17 | Albania | 76.9 | 5.3 | 1.81 | 54.1 |
18 | Pakistan | 65.4 | 5.3 | 0.75 | 54.1 |
19 | Chile | 79.1 | 6.6 | 3.24 | 53.9 |
20 | Thailand | 74.1 | 6.2 | 2.41 | 53.5 |
21 | Mexico | 77 | 6.8 | 3.3 | 52.9 |
22 | Brazil | 73.5 | 6.8 | 2.93 | 52.9 |
23 | Ecuador | 75.6 | 5.8 | 2.37 | 52.5 |
24 | Peru | 74 | 5.6 | 2.03 | 52.4 |
25 | Philippines | 68.7 | 4.9 | 0.98 | 52.4 |
26 | Algeria | 73.1 | 5.2 | 1.65 | 52.2 |
27 | Jordan | 73.4 | 5.7 | 2.13 | 51.7 |
28 | New Zealand | 80.7 | 7.2 | 4.31 | 51.6 |
29 | Norway | 81.1 | 7.6 | 4.77 | 51.4 |
30 | Guyana | 69.9 | 6 | 2.08 | 51.2 |
31 | Palestine | 72.8 | 4.8 | 1.4 | 51.2 |
32 | India | 65.4 | 5 | 0.87 | 50.9 |
33 | Dominican Republic | 73.4 | 4.7 | 1.42 | 50.7 |
34 | Switzerland | 82.3 | 7.5 | 5.01 | 50.3 |
35 | Sri Lanka | 74.9 | 4.2 | 1.21 | 49.4 |
36 | Iraq | 69 | 5 | 1.42 | 49.2 |
37 | Laos | 67.5 | 5 | 1.3 | 49.1 |
38 | Kyrgyzstan | 67.7 | 5 | 1.29 | 49.1 |
39 | Tunisia | 74.5 | 4.7 | 1.76 | 48.3 |
40 | Moldova | 69.3 | 5.6 | 2.1 | 48 |
41 | United Kingdom | 80.2 | 7 | 4.71 | 47.9 |
42 | Morocco | 72.2 | 4.4 | 1.32 | 47.9 |
43 | Tajikistan | 67.5 | 4.4 | 0.9 | 47.8 |
44 | Turkey | 74 | 5.5 | 2.55 | 47.6 |
45 | Japan | 83.4 | 6.1 | 4.17 | 47.5 |
46 | Germany | 80.4 | 6.7 | 4.57 | 47.2 |
47 | Austria | 80.9 | 7.3 | 5.29 | 47.1 |
48 | Syria | 75.9 | 4.1 | 1.45 | 47.1 |
49 | Madagascar | 66.7 | 4.6 | 1.16 | 46.8 |
50 | France | 81.5 | 6.8 | 4.91 | 46.5 |
51 | Italy | 81.9 | 6.4 | 4.52 | 46.4 |
52 | Sweden | 81.4 | 7.5 | 5.71 | 46.2 |
53 | Saudi Arabia | 73.9 | 6.7 | 3.99 | 46 |
54 | Armenia | 74.2 | 4.4 | 1.73 | 46 |
55 | Georgia | 73.7 | 4.1 | 1.43 | 46 |
56 | Uzbekistan | 68.3 | 5.1 | 1.82 | 46 |
57 | Paraguay | 72.5 | 5.8 | 2.99 | 45.8 |
58 | Nepal | 68.8 | 3.8 | 0.76 | 45.6 |
59 | Cyprus | 79.6 | 6.4 | 4.44 | 45.5 |
60 | China | 73.5 | 4.7 | 2.13 | 44.7 |
61 | Myanmar | 65.2 | 5.3 | 1.94 | 44.2 |
62 | Spain | 81.4 | 6.2 | 4.74 | 44.1 |
63 | Korea | 80.6 | 6.1 | 4.62 | 43.8 |
64 | Canada | 81 | 7.7 | 6.43 | 43.6 |
65 | Bolivia | 66.6 | 5.8 | 2.61 | 43.6 |
66 | Netherlands | 80.7 | 7.5 | 6.34 | 43.1 |
67 | Malta | 79.6 | 5.8 | 4.26 | 43.1 |
68 | Yemen | 65.5 | 3.9 | 0.87 | 43 |
69 | Lebanon | 72.6 | 5.2 | 2.85 | 42.9 |
70 | Finland | 80 | 7.4 | 6.21 | 42.7 |
71 | Poland | 76.1 | 5.8 | 3.94 | 42.6 |
72 | Malawi | 54.2 | 5.1 | 0.78 | 42.5 |
73 | Ireland | 80.6 | 7.3 | 6.22 | 42.4 |
74 | Bosnia &Herzegovina | 75.7 | 4.7 | 2.74 | 42.4 |
75 | Romania | 74 | 4.9 | 2.84 | 42.2 |
76 | Australia | 81.9 | 7.4 | 6.68 | 42 |
77 | Iran | 73 | 4.8 | 2.66 | 41.7 |
78 | Serbia | 74.5 | 4.5 | 2.57 | 41.3 |
79 | Haiti | 62.1 | 3.8 | 0.6 | 41.3 |
80 | Azerbaijan | 70.7 | 4.2 | 1.97 | 40.9 |
81 | Libya | 74.8 | 4.9 | 3.19 | 40.8 |
82 | Croatia | 76.6 | 5.6 | 4.19 | 40.6 |
83 | Greece | 79.9 | 5.8 | 4.92 | 40.5 |
84 | Malaysia | 74.2 | 5.6 | 3.9 | 40.5 |
85 | Cambodia | 63.1 | 4.2 | 1.19 | 40.3 |
86 | Ghana | 64.2 | 4.6 | 1.74 | 40.3 |
87 | Iceland | 81.8 | 6.9 | 6.54 | 40.2 |
88 | Slovenia | 79.3 | 6.1 | 5.21 | 40.2 |
89 | Slovakia | 75.4 | 6.1 | 4.66 | 40.1 |
90 | Singapore | 81.1 | 6.5 | 6.1 | 39.8 |
91 | Egypt | 73.2 | 3.9 | 2.06 | 39.6 |
92 | Czech Republic | 77.7 | 6.2 | 5.27 | 39.4 |
93 | Uruguay | 77 | 6.1 | 5.08 | 39.3 |
94 | Ethiopia | 59.3 | 4.4 | 1.13 | 39.2 |
95 | Turkmenistan | 65 | 6.6 | 3.98 | 39.1 |
96 | Namibia | 62.5 | 4.9 | 2.03 | 38.9 |
97 | Portugal | 79.5 | 4.9 | 4.12 | 38.7 |
98 | Kenya | 57.1 | 4.3 | 0.95 | 38 |
99 | Zambia | 49 | 5.3 | 0.84 | 37.7 |
100 | Ukraine | 68.5 | 5.1 | 3.19 | 37.6 |
101 | Sudan | 61.5 | 4.4 | 1.63 | 37.6 |
102 | Hong Kong | 82.8 | 5.6 | 5.81 | 37.5 |
103 | Hungary | 74.4 | 4.7 | 3.59 | 37.4 |
104 | Belarus | 70.3 | 5.5 | 3.99 | 37.4 |
105 | U.S.A | 78.5 | 7.2 | 7.19 | 37.3 |
106 | Djibouti | 57.9 | 5 | 1.85 | 37.2 |
107 | Belgium | 80 | 6.9 | 7.11 | 37.1 |
108 | Rwanda | 55.4 | 4 | 0.71 | 36.9 |
109 | Afghanistan | 48.7 | 4.8 | 0.54 | 36.8 |
110 | Denmark | 78.8 | 7.8 | 8.25 | 36.6 |
111 | Mauritius | 73.4 | 5.5 | 4.55 | 36.6 |
112 | Comoros | 61.1 | 3.9 | 1.3 | 36.5 |
113 | Cote d’Ivoire | 55.4 | 4.2 | 0.99 | 35.9 |
114 | Mozambique | 50.2 | 4.7 | 0.78 | 35.7 |
115 | Zimbabwe | 51.4 | 4.8 | 1.17 | 35.3 |
116 | Liberia | 56.8 | 4.2 | 1.28 | 35.2 |
117 | Estonia | 74.8 | 5.1 | 4.73 | 34.9 |
118 | Latvia | 73.3 | 4.7 | 3.95 | 34.9 |
119 | Kazakhstan | 67 | 5.5 | 4.14 | 34.7 |
120 | Lithuania | 72.2 | 5.1 | 4.38 | 34.6 |
121 | Russia | 68.8 | 5.5 | 4.4 | 34.5 |
122 | Congo | 57.4 | 3.8 | 1.08 | 34.5 |
123 | Bulgaria | 73.4 | 4.2 | 3.56 | 34.1 |
124 | Cameroon | 51.6 | 4.4 | 1.09 | 33.7 |
125 | Nigeria | 51.9 | 4.8 | 1.44 | 33.6 |
126 | Senegal | 59.3 | 3.8 | 1.53 | 33.3 |
127 | Angola | 51.1 | 4.2 | 0.89 | 33.2 |
128 | Mauritania | 58.6 | 5 | 2.86 | 32.3 |
129 | United Arab Emirates | 76.5 | 7.2 | 8.88 | 31.8 |
130 | Burkina Faso | 55.4 | 4 | 1.53 | 31.8 |
131 | Uganda | 54.1 | 4.2 | 1.57 | 31.5 |
132 | Benin | 56.1 | 3.7 | 1.36 | 31.1 |
133 | Tanzania | 58.2 | 3.2 | 1.19 | 30.7 |
134 | Burundi | 50.4 | 3.8 | 0.85 | 30.5 |
135 | Congo, Dem. Rep. | 48.4 | 4 | 0.76 | 30.5 |
136 | Trinidad and Tobago | 70.1 | 6.7 | 7.56 | 30.3 |
137 | Guinea | 54.1 | 4 | 1.72 | 30 |
138 | Luxembourg | 80 | 7.1 | 10.72 | 29 |
139 | Sierra Leone | 47.8 | 4.1 | 1.13 | 28.8 |
140 | Macedonia | 74.8 | 4.2 | 5.36 | 28.3 |
141 | South Africa | 52.8 | 4.7 | 2.59 | 28.2 |
142 | Togo | 57.1 | 2.8 | 1.03 | 28.2 |
143 | Kuwait | 74.6 | 6.6 | 9.72 | 27.1 |
144 | Mongolia | 68.5 | 4.6 | 5.53 | 26.8 |
145 | Niger | 54.7 | 4.1 | 2.59 | 26.8 |
146 | Bahrain | 75.1 | 4.5 | 6.65 | 26.6 |
147 | Mali | 51.4 | 3.8 | 1.86 | 26 |
148 | Central African Rep | 48.4 | 3.6 | 1.36 | 25.3 |
149 | Qatar | 78.4 | 6.6 | 11.68 | 25.2 |
150 | Chad | 49.6 | 3.7 | 1.89 | 24.7 |
151 | Botswana | 53.2 | 3.6 | 2.84 | 22.6 |
Bảng xếp hang theo GDP
Thứ tự | Nước | Tuổi thọ | Mức hài lòng | Mức sử dụng tài nguyên | Chỉ số HPI | GDP/ người |
1 | Luxembourg | 80 | 7.1 | 10.72 | 29 | 113533 |
2 | Qatar | 78.4 | 6.6 | 11.68 | 25.2 | 98329 |
3 | Norway | 81.1 | 7.6 | 4.77 | 51.4 | 97255 |
4 | Switzerland | 82.3 | 7.5 | 5.01 | 50.3 | 81161 |
5 | United Arab Emirates | 76.5 | 7.2 | 8.88 | 31.8 | 67008 |
6 | Australia | 81.9 | 7.4 | 6.68 | 42 | 65477 |
7 | Denmark | 78.8 | 7.8 | 8.25 | 36.6 | 59928 |
8 | Sweden | 81.4 | 7.5 | 5.71 | 46.2 | 56956 |
9 | Canada | 81 | 7.7 | 6.43 | 43.6 | 50436 |
10 | Netherlands | 80.7 | 7.5 | 6.34 | 43.1 | 50355 |
11 | Austria | 80.9 | 7.3 | 5.29 | 47.1 | 49809 |
12 | Finland | 80 | 7.4 | 6.21 | 42.7 | 49350 |
13 | Singapore | 81.1 | 6.5 | 6.1 | 39.8 | 49271 |
14 | U.S.A | 78.5 | 7.2 | 7.19 | 37.3 | 48387 |
15 | Kuwait | 74.6 | 6.6 | 9.72 | 27.1 | 47982 |
16 | Ireland | 80.6 | 7.3 | 6.22 | 42.4 | 47513 |
17 | Belgium | 80 | 6.9 | 7.11 | 37.1 | 46878 |
18 | Japan | 83.4 | 6.1 | 4.17 | 47.5 | 45920 |
19 | France | 81.5 | 6.8 | 4.91 | 46.5 | 44008 |
20 | Germany | 80.4 | 6.7 | 4.57 | 47.2 | 43742 |
21 | Iceland | 81.8 | 6.9 | 6.54 | 40.2 | 43088 |
22 | United Kingdom | 80.2 | 7 | 4.71 | 47.9 | 38592 |
23 | New Zealand | 80.7 | 7.2 | 4.31 | 51.6 | 36648 |
24 | Italy | 81.9 | 6.4 | 4.52 | 46.4 | 36267 |
25 | Hong Kong | 82.8 | 5.6 | 5.81 | 37.5 | 34049 |
26 | Spain | 81.4 | 6.2 | 4.74 | 44.1 | 32360 |
27 | Israel | 81.6 | 7.4 | 3.96 | 55.2 | 31986 |
28 | Cyprus | 79.6 | 6.4 | 4.44 | 45.5 | 30571 |
29 | Greece | 79.9 | 5.8 | 4.92 | 40.5 | 27073 |
30 | Slovenia | 79.3 | 6.1 | 5.21 | 40.2 | 24533 |
31 | Bahrain | 75.1 | 4.5 | 6.65 | 26.6 | 23132 |
32 | Korea | 80.6 | 6.1 | 4.62 | 43.8 | 22778 |
33 | Portugal | 79.5 | 4.9 | 4.12 | 38.7 | 22413 |
34 | Malta | 79.6 | 5.8 | 4.26 | 43.1 | 21028 |
35 | Saudi Arabia | 73.9 | 6.7 | 3.99 | 46 | 20504 |
36 | Czech Republic | 77.7 | 6.2 | 5.27 | 39.4 | 20444 |
37 | Slovakia | 75.4 | 6.1 | 4.66 | 40.1 | 17644 |
38 | Trinidad and Tobago | 70.1 | 6.7 | 7.56 | 30.3 | 17158 |
39 | Estonia | 74.8 | 5.1 | 4.73 | 34.9 | 16583 |
40 | Croatia | 76.6 | 5.6 | 4.19 | 40.6 | 14457 |
41 | Chile | 79.1 | 6.6 | 3.24 | 53.9 | 14278 |
42 | Hungary | 74.4 | 4.7 | 3.59 | 37.4 | 14050 |
43 | Uruguay | 77 | 6.1 | 5.08 | 39.3 | 13914 |
44 | Poland | 76.1 | 5.8 | 3.94 | 42.6 | 13540 |
45 | Lithuania | 72.2 | 5.1 | 4.38 | 34.6 | 13075 |
46 | Russia | 68.8 | 5.5 | 4.4 | 34.5 | 12993 |
47 | Brazil | 73.5 | 6.8 | 2.93 | 52.9 | 12789 |
48 | Latvia | 73.3 | 4.7 | 3.95 | 34.9 | 12671 |
49 | Argentina | 75.9 | 6.4 | 2.71 | 54.1 | 10945 |
50 | Kazakhstan | 67 | 5.5 | 4.14 | 34.7 | 10694 |
51 | Venezuela | 74.4 | 7.5 | 3.02 | 56.9 | 10610 |
52 | Turkey | 74 | 5.5 | 2.55 | 47.6 | 10522 |
53 | Mexico | 77 | 6.8 | 3.3 | 52.9 | 10153 |
54 | Lebanon | 72.6 | 5.2 | 2.85 | 42.9 | 9862 |
55 | Malaysia | 74.2 | 5.6 | 3.9 | 40.5 | 9700 |
56 | Botswana | 53.2 | 3.6 | 2.84 | 22.6 | 9481 |
57 | Costa Rica | 79.3 | 7.3 | 2.52 | 64 | 8877 |
58 | Romania | 74 | 4.9 | 2.84 | 42.2 | 8863 |
59 | Mauritius | 73.4 | 5.5 | 4.55 | 36.6 | 8777 |
60 | Panama | 76.1 | 7.3 | 2.97 | 57.8 | 8514 |
61 | South Africa | 52.8 | 4.7 | 2.59 | 28.2 | 8066 |
62 | Bulgaria | 73.4 | 4.2 | 3.56 | 34.1 | 7202 |
63 | Colombia | 73.7 | 6.4 | 1.8 | 59.8 | 7132 |
64 | Azerbaijan | 70.7 | 4.2 | 1.97 | 40.9 | 6832 |
65 | Iran | 73 | 4.8 | 2.66 | 41.7 | 6360 |
66 | Serbia | 74.5 | 4.5 | 2.57 | 41.3 | 6081 |
67 | Belarus | 70.3 | 5.5 | 3.99 | 37.4 | 5881 |
68 | Namibia | 62.5 | 4.9 | 2.03 | 38.9 | 5828 |
69 | Peru | 74 | 5.6 | 2.03 | 52.4 | 5782 |
70 | Libya | 74.8 | 4.9 | 3.19 | 40.8 | 5691 |
71 | Dominican Republic | 73.4 | 4.7 | 1.42 | 50.7 | 5639 |
72 | China | 73.5 | 4.7 | 2.13 | 44.7 | 5414 |
73 | Jamaica | 73.1 | 6.2 | 1.72 | 58.5 | 5402 |
74 | Thailand | 74.1 | 6.2 | 2.41 | 53.5 | 5394 |
75 | Algeria | 73.1 | 5.2 | 1.65 | 52.2 | 5304 |
76 | Angola | 51.1 | 4.2 | 0.89 | 33.2 | 5144 |
77 | Macedonia | 74.8 | 4.2 | 5.36 | 28.3 | 5016 |
78 | Jordan | 73.4 | 5.7 | 2.13 | 51.7 | 4675 |
79 | Turkmenistan | 65 | 6.6 | 3.98 | 39.1 | 4658 |
80 | Bosnia &Herzegovina | 75.7 | 4.7 | 2.74 | 42.4 | 4618 |
81 | Ecuador | 75.6 | 5.8 | 2.37 | 52.5 | 4424 |
82 | Tunisia | 74.5 | 4.7 | 1.76 | 48.3 | 4351 |
83 | Belize | 76.1 | 6.5 | 2.11 | 59.3 | 4349 |
84 | Albania | 76.9 | 5.3 | 1.81 | 54.1 | 3992 |
85 | El Salvador | 72.2 | 6.7 | 1.99 | 58.9 | 3855 |
86 | Congo | 57.4 | 3.8 | 1.08 | 34.5 | 3714 |
87 | Ukraine | 68.5 | 5.1 | 3.19 | 37.6 | 3621 |
88 | Iraq | 69 | 5 | 1.42 | 49.2 | 3513 |
89 | Indonesia | 69.4 | 5.5 | 1.13 | 55.5 | 3509 |
90 | Paraguay | 72.5 | 5.8 | 2.99 | 45.8 | 3252 |
91 | Georgia | 73.7 | 4.1 | 1.43 | 46 | 3210 |
92 | Guyana | 69.9 | 6 | 2.08 | 51.2 | 3202 |
93 | Guatemala | 71.2 | 6.3 | 1.78 | 56.9 | 3182 |
94 | Morocco | 72.2 | 4.4 | 1.32 | 47.9 | 3083 |
95 | Mongolia | 68.5 | 4.6 | 5.53 | 26.8 | 3042 |
96 | Armenia | 74.2 | 4.4 | 1.73 | 46 | 3033 |
97 | Egypt | 73.2 | 3.9 | 2.06 | 39.6 | 2970 |
98 | Sri Lanka | 74.9 | 4.2 | 1.21 | 49.4 | 2877 |
99 | Bolivia | 66.6 | 5.8 | 2.61 | 43.6 | 2315 |
100 | Philippines | 68.7 | 4.9 | 0.98 | 52.4 | 2223 |
101 | Honduras | 73.1 | 5.9 | 1.73 | 56 | 2116 |
102 | Sudan | 61.5 | 4.4 | 1.63 | 37.6 | 1982 |
103 | Moldova | 69.3 | 5.6 | 2.1 | 48 | 1969 |
104 | Uzbekistan | 68.3 | 5.1 | 1.82 | 46 | 1572 |
105 | Ghana | 64.2 | 4.6 | 1.74 | 40.3 | 1529 |
106 | Nigeria | 51.9 | 4.8 | 1.44 | 33.6 | 1490 |
107 | Djibouti | 57.9 | 5 | 1.85 | 37.2 | 1467 |
108 | Zambia | 49 | 5.3 | 0.84 | 37.7 | 1414 |
109 | India | 65.4 | 5 | 0.87 | 50.9 | 1389 |
110 | Vietnam | 75.2 | 5.8 | 1.39 | 60.4 | 1374 |
111 | Yemen | 65.5 | 3.9 | 0.87 | 43 | 1340 |
112 | Mauritania | 58.6 | 5 | 2.86 | 32.3 | 1290 |
113 | Nicaragua | 74 | 5.7 | 1.56 | 57.1 | 1239 |
114 | Cameroon | 51.6 | 4.4 | 1.09 | 33.7 | 1230 |
115 | Laos | 67.5 | 5 | 1.3 | 49.1 | 1204 |
116 | Pakistan | 65.4 | 5.3 | 0.75 | 54.1 | 1201 |
117 | Senegal | 59.3 | 3.8 | 1.53 | 33.3 | 1076 |
118 | Kyrgyzstan | 67.7 | 5 | 1.29 | 49.1 | 1070 |
